黃光製程能力
Photo Mask | Size | 5"~9" |
Substrate | Size | 4"~8" |
thickness | 0.2~2.0mm | |
Photoresist mode | Dry Film | |
Liquid |
PR 厚度對應解析能力 | |||||
Photoresist | Mode | Thickness | Line | Space | 備註 |
Dry Film | 15 um | 9um | 9um | 目前已知解析能力 | |
30um | 20um | 15um | |||
45um | 25um | 25um | |||
80um | 35um | 35um | |||
90~105um | 80um | 100um | |||
160um | 30~40um | 50~60um | |||
400um | 70~80um | 100~110um | |||
Liquid | 9um | 3um | 3um | 可鍍金 厚度:視PR厚度 規格需另外確認 | |
15um | 7um | 7um | |||
30um | 10um | 10um | |||
40um | 20um | 20um | |||
PSPI (Negative) | 7~10um | 10 / 10 um | 10 / 10 um |
*以上資訊初略統整資訊,若有其它不同PR條件或更多客製化需求,歡迎來電/來信詢問。