黃光製程 · Lithography Process
*以下資訊初略統整資訊,若有其它不同PR條件或更多客製化需求,歡迎來電/來信詢問。
| Photo Mask | Size: 5"~9" |
| Substrate | Size: 4"~8" |
| Thickness: 0.2~2.0mm |
| Photoresist | PR厚度對應解析能力(um) | 備註 | ||
| Mode | Thickness | Line | Space | |
Dry Film | 15 | 9 | 9 | 目前解析能力 |
30 | 20 | 15 | ||
45 | 25 | 25 | ||
80 | 35 | 35 | ||
90~105 | 80 | 100 | ||
160 | 30~40 | 50~60 | ||
400 | 70~80 | 100~110 | ||
Liquid | 9 | 3 | 3 | 可鍍金 厚度:視PR厚度 規格需另外確認 |
15 | 7 | 7 | ||
30 | 10 | 10 | ||
40 | 20 | 20 | ||
PSPI | 7~10 | 10/10 | 10/10 | |




